top of page
Graduate Institute of Intelligent Manufacturing Tech
Master`s Program
Program Duration
-
1-4 years
【博士班】
-
修業期限:2-7年
-
學分數抵免:抵免學分數不得超過規定畢業學分數二分之一(含)
-
最低畢業學分數:18學分(逕讀博士班學生最低畢業學分30學分)
-
必修課程:學術研究倫理0學分、論文研討1次0學分、產學創新大師講座1次3學分
【必修英文相關規定】
依本校第151次教務會議決議,自98學年度入學之博士生及碩士班一般生(不含外籍生與在職專班生)均應必修英文四學分。
本所研究生之學位論文以英文撰寫者,可抵免必修英文四學分。非以英文撰寫論文者若於入學後,通過全民英檢中級複試或相同等級之其他英語測試、擁有英語系國家學位獲得結業証書者,亦可抵免必修英文四學分。
課程號碼 | 課程名稱 | 課程領域 | 必選修 |
---|---|---|---|
SI6001 | 論文研討(一) | 必修 | |
SI6002 | 產學創新大師講座 | 必修 | |
SI5005 | 資料探勘應用 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5006 | 通用啟發式演算法 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5012 | 專利檢索與方法論 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5014 | 工業物聯網技術與應用 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5022 | 計量管理 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5024 | 最佳化模型及應用 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5025 | 專利分析與佈局 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5027 | 巨量資料分析及應用 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5032 | 機器學習 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5035 | 柔性計算 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5037 | 數學規劃 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5040 | 強化學習 | 工業數據科學 | 選修 |
SI5007 | 基於深度學習之影像辨識 | 影像處理與深度學習 | 選修 |
SI5011 | 多媒體系統 | 影像處理與深度學習 | 選修 |
SI5013 | 自然光照明系統 | 影像處理與深度學習 | 選修 |
SI5017 | 人工智慧 | 影像處理與深度學習 | 選修 |
SI5026 | 富立葉光學 | 影像處理與深度學習 | 選修 |
SI5030 | 深度學習架構與應用 | 影像處理與深度學習 | 選修 |
SI5042 | 光纖通訊 | 影像處理與深度學習 | 選修 |
SI5002 | 供應鏈管理 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5003 | 生產管理 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5009 | 人工智慧與管理創新 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5010 | 智慧營運與管理 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5015 | 系統模擬 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5018 | 精實生產系統 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5019 | 韌性企業與數位化營運個案分析 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5020 | 製造程序與分析 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5028 | 產品設計與開發 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5034 | 半導體製造與管理 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5036 | 區塊鏈理論與實務 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5041 | 自動化生產系統 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI6003 | 創業與創新管理 | 智慧製造與營運 | 選修 |
SI5001 | 智慧控制導論 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5004 | 數位監控系統與應用 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5008 | 精微科技創新實作 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5016 | 積層製造 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5021 | 電腦輔助結構分析 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5023 | 半導體雷射的原理與應用 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5029 | 非線性規劃 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5031 | 最佳設計 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5033 | 自動化感測與智慧資料擷取 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5038 | 物聯網之雲和霧計算概論 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |
SI5039 | 5G網路基礎技術 | 機器人工程與自動化技術 | 選修 |

bottom of page